- Épaisseur:1.6MM
- Cuivre externe fini:1OZ
- Cuivre interne:1OZ
- Cuivre résiduel interne:70%
| Couche | Matériau | Épaisseur (mm) | Épaisseur après laminage (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | Cuivre de base externe 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Cuivrage jusqu’à 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | Cuivre interne 1OZ | 0.0350 | 1.1 (Noyau avec Cu) |
| CORE | Noyau DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | Cuivre interne 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | Cuivre de base externe 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Cuivrage jusqu’à 1OZ) |
Épaisseur après lamination : 1.51mm, tolérance : ±10%
Épaisseur finie du PCB : 1.61mm, tolérance : ±10%
Taux de cuivre résiduel des couches internes > 60 % : il est recommandé de choisir une structure de lamination avec 70 % de cuivre résiduel sur les couches internes.
