- Spessore:1.6MM
- Rame esterno finito:1OZ
- Rame interno:1OZ
- Rame residuo interno:70%
| Strato | Materiale | Spessore (mm) | Spessore dopo laminazione (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | Rame base esterno 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Placcatura fino a 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | Rame interno 1OZ | 0.0350 | 1.1 (Core con Cu) |
| CORE | Core DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | Rame interno 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | Rame base esterno 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Placcatura fino a 1OZ) |
Spessore dopo laminazione: 1.51mm, tolleranza: ±10%
Spessore PCB finito: 1.61mm, tolleranza: ±10%
Rapporto di rame residuo degli strati interni > 60%: è consigliabile scegliere una struttura di laminazione con 70% di rame residuo negli strati interni.
