
Fino a 64 layer / HDI / rame spesso
Capacità di produzione PCB rigidi
PCB rigidi ad alta affidabilità per industriale, automotive, telecom, medicale e high-speed digital—con supporto per stackup complessi, strutture HDI, rame spesso e SMT fine pitch, con supporto DFM ingegnerizzato.
Ottieni un preventivo immediato
Capacità di produzione PCB rigidi - APTPCB
Supporto ingegnerizzato per PCB rigidi complessi
Capacità di produzione PCB rigidi
| Voce | Capacità |
|---|---|
| Numero layer max | Fino a 64 layer PCB rigido |
| Dimensione scheda finita | Min 10 × 10 mm, max 610 × 1100 mm |
| Range spessore scheda finita | 0.20 - 8.0 mm |
| Tolleranza spessore scheda (< 1.0 mm) | ±0.10 mm |
| Tolleranza spessore scheda (≥ 1.0 mm) | ±10% |
| Pista/Spazio min layer interni | 2 / 2 mil |
| Pista/Spazio min layer esterni | 2 / 2 mil |
| Spessore rame max layer interni | Fino a 20 oz |
| Spessore rame max layer esterni | Fino a 20 oz |
| Ø foratura meccanica min / annular ring | 0.15 mm / 0.127 mm |
| Ø foratura laser min / annular ring | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Aspect ratio foratura meccanica | Fino a 20 : 1 |
| Aspect ratio foratura laser | 1 : 1 (microvias) |
| Tipi di via | Through-hole, blind, buried, via-in-pad, stacked & staggered microvias |
| Riempimento & plugging via | Disponibili vias resin-filled, copper-capped, plugged e tented |
| Tolleranza foro press-fit | ±0.05 mm |
| Tolleranza PTH (plated through-hole) | ±0.075 mm |
| Tolleranza NPTH (non-plated through-hole) | ±0.05 mm |
| Tolleranza svasatura | ±0.15 mm |
| Distanza rame-bordo scheda | Standard ≥ 0.20 mm (più stretto su richiesta) |
| Registrazione layer-to-layer | Tipico ±50 μm |
| Registrazione solder mask | Tipico ±75 μm |
| Impedenza controllata (single-ended) | ±5 Ω (≤ 50 Ω), ±7% (> 50 Ω) |
| Impedenza controllata (differenziale) | ±5 Ω (≤ 50 Ω), ±7% (> 50 Ω) |
| Supporto impedenza | Coupon di impedenza e report di misura disponibili su richiesta |
| Laminati standard | Tutti i laminati rigidi mainstream sul mercato possono essere supportati secondo la BOM del cliente |
| Materiali FR-4 comuni | FR-4 standard (Tg 135-150 °C), FR-4 mid-Tg & high-Tg (Tg ≥ 170 °C), FR-4 halogen-free |
| Materiali high-speed / RF | Laminati low-loss/high-speed come Rogers RO4xxx/RO3xxx, Isola, serie Panasonic Megtron, materiali a base PTFE (su richiesta) |
| Laminati custom | La maggior parte dei laminati commerciali può essere reperita e allineata ai tuoi requisiti |
| Tipo solder mask | LPI (liquid photoimageable) solder mask, opaco o lucido |
| Colori solder mask standard | Green, matte green, black, matte black, white, blue, red, yellow |
| Colori solder mask custom | Colori aggiuntivi (es. grey, orange, purple, ecc.) e color matching su richiesta |
| Dam solder mask min | 0.075 mm |
| Spaziatura min aperture solder mask | 0.10 mm |
| Colori silkscreen (legend) | Standard white e yellow, altri colori su richiesta |
| Altezza testo min silkscreen | 0.60 mm consigliato |
| Finiture superficiali | HASL, Lead-free HASL (RoHS), ENIG, ENEPIG, OSP, Immersion Tin, Immersion Silver, hard gold per edge fingers |
| Gold fingers | Bevel 30° / 45°, spessore hard gold selezionabile, chamfered edge |
| Peelable mask | Available on request |
| Carbon ink / jumper | Available on request |
| Capacità HDI | 1-3 sequential build-up (SBU), stacked and staggered microvias |
| Supporto BGA fine pitch | Supporto per BGA fino a 0.3 mm pitch con fan-out HDI via-in-pad |
| Warpage scheda | ≤ 0.75% (measured per IPC) |
| Test elettrico | 100% E-test (flying probe or fixture) per tutte le schede di produzione |
| Range test hi-pot | 50 - 3000 V disponibile su richiesta |
| Pulizia / contaminazione ionica | Controllo di processo secondo requisiti IPC |
| Formati dati accettati | Accettiamo file nativi e anche Gerber, ODB++, IPC-2581 e altri formati comuni; tuttavia consigliamo fortemente Gerber standard (più dati di foratura) come file finali per la massima accuratezza |
| Supporto DFM | Review design-for-manufacturing gratuita, suggerimenti stack-up e impedenza |
| Compliance | RoHS compliant, UL e altre certificazioni per prodotti applicabili |
| Tipi di produzione | Prototipi quick-turn, piccoli e medi lotti e produzione di massa |
Parlaci presto di impedenza, materiali e processi speciali
Frequently Asked Questions
Qual è la vostra capacità massima per PCB rigidi?
Fino a 64 layer, dimensione 610×1100 mm, spessore 0,20–8,0 mm e rame fino a 20 oz su layer interni ed esterni.
Quanto potete spingervi su piste e forature?
Layer interni/esterni fino a 2/2 mil, foratura laser fino a 0,075 mm, foratura meccanica fino a 0,15 mm con aspect ratio fino a 20:1.
Supportate HDI e BGA fine pitch?
Sì—HDI 1-3 SBU con microvia stacked/staggered, via-in-pad e fan-out BGA fino a 0,3 mm pitch.
Quali laminati e finiture sono disponibili?
FR-4 mainstream (da standard a high-Tg), halogen-free, opzioni low-loss Rogers/Isola/Panasonic/PTFE e finiture incluse HASL, LF-HASL, ENIG, ENEPIG, OSP, Immersion Tin/Silver e hard gold fingers.
Potete fornire controllo impedenza e testing?
Sì—coupon di impedenza e report su richiesta, 100% E-test, hi-pot opzionale fino a 3000 V e controlli di pulizia basati su IPC.
Richiedi supporto per la produzione di PCB rigidi
Condividi esigenze stack-up, target di impedenza e materiali speciali—proporremo opzioni di produzione, guida DFM e lead time per il tuo PCB rigido.