- Толщина:1.6MM
- Наружная медь (готовая):1OZ
- Внутренняя медь:1OZ
- Остаточная медь внутренних слоёв:70%
| Слой | Материал | Толщина (mm) | Толщина после ламинации (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | Базовая медь внешних слоёв 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Наращивание до 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | Внутренняя медь 1OZ | 0.0350 | 1.1 (Керн с Cu) |
| CORE | Керн DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | Внутренняя медь 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | Базовая медь внешних слоёв 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Наращивание до 1OZ) |
Толщина после ламинации: 1.51мм, допуск: ±10%
Толщина готовой PCB: 1.61мм, допуск: ±10%
Доля остаточной меди внутренних слоёв > 60%: рекомендуется выбрать структуру ламинации с 70% остаточной меди внутренних слоёв.
